Edelstahlkette
nach DIN 763, V4A 3-10mm Stärke
Stärke | Innere Länge (t) | Äußere Breite (b) | kg m |
3mm | 26mm | 12mm | 0,15kg |
4mm | 32mm | 16mm | 0,27kg |
5mm | 35mm | 20mm | 0,43kg |
6mm | 42mm | 24mm | 0,63kg |
7mm | 49mm | 28mm | 0,86kg |
8mm | 52mm | 32mm | 1,10kg |
10mm | 65mm | 40mm | 1,75kg |
Beschreibung:
Edelstahlkette nach DIN 763, V4A