forged via ferrata railing pole galvanized
Forged railing pole DN 20 hot-dip galvanized
Item nr. | clamp plate | Nominal size | Length |
GST20-1000-1MÖ | 2 (1 x top / 1 x side) | approx. 23mm | ca. 1.000mm |
GST20-1200-1MÖ | 2 (1 x top / 1 x side) | approx. 23mm | ca. 1.200mm |
GST20-1500-2MÖ | 3 (1 x top / 2 x side) | approx. 23mm | ca. 1.500mm |
GST20-2000-2MÖ |
3 (1 x top / 2 x side) | approx. 23mm | ca. 2.000mm |
Forged railing pole DN 26 hot-dip galvanized
Item nr. | clamp plate | Nominal size | Länge |
GST26-1000-1MÖ | 2 (1 x top / 1 x side) | approx. 30mm | ca. 1.000mm |
GST26-1200-1MÖ | 2 (1 x top / 1 x side) | approx. 30mm | ca. 1.200mm |
GST26-1500-2MÖ | 3 (1 x top / 2 x side) | approx. 30mm | ca. 1.500mm |
GST26-2000-2MÖ |
3 (1 x oben/ 2 x seitlich) | approx. 30mm | ca. 2.000mm |
Forged railing pole DN 30 hot-dip galvanized
Item nr. | clamp plate | Nominal size | Länge |
GST30-1000-1MÖ | 2 (1 x top / 1 x side) | approx. 34mm | ca. 1.000mm |
GST30-1200-1MÖ | 2 (1 x top / 1 x side) | approx. 34mm | ca. 1.200mm |
GST30-1500-2MÖ | 3 (1 x top / 2 x side) | approx. 34mm | ca. 1.500mm |
GST30-2000-2MÖ |
3 (1 x top / 2 x side) | approx. 34mm | ca. 2.000mm |
Production of custom lengths possible
Beschreibung:
Unsere Geländerstangen werden nach dem Erhitzen auf rotglühenden Zustand (bei Temperaturen zwischen 900 und 1300°C) mit einer eigens dafür hergestellten Sonderpresse bearbeitet. Vorteil unsereres Herstellungverfahrens ist, dass nach Abschluss der Formgebung ein spannungsfreies Stahlgefüge entsteht. Die Geländerstangen sind feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Die Geländerstangen sind Standardmäßig mit Bohrungen für 16er Drahtseilklemmen DIN1142 ausgestattet. Falls Bohrungen für andere Klemmen gewünscht sind bitte bei Bestellung anführen.