Rundstahlketten
4-16mm Stärke
Stärke | Teilung (t) | Breite (b1) | Breite (b2) | kg m | Tragfkt.* | BRK | Abmessungen |
4mm | 32mm | 7,2mm | 16,8mm | 0,27kg | 100kg | 6kN | |
5mm | 35mm | 9,0mm | 21,0mm | 0,43kg | 160kg | 10kN | |
6mm | 42mm | 10,8mm | 25,2mm | 0,63kg | 200kg | 12kN | |
7mm | 49mm | 12,6mm | 29,4mm | 0,86kg | 300kg | 19kN | |
8mm | 52mm | 14,4mm | 33,6mm | 1,10kg | 400kg | 25kN | |
10mm | 65mm | 18,0mm | 42,0mm | 1,75kg | 630kg | 40kN | |
13mm | 82mm | 23,4mm | 54,6mm | 2,95kg | 1.000kg | 63kN | |
16mm | 100mm | 28,8mm | 67,2mm | 4,45kg | 1.600kg | 100kN |
Beschreibung:
Rundstahlketten verzinkt nach DIN 763, langgliedrig, geprüft, nicht lehrenhaltig