Type A4VSG
Â
- Nenngröße NG40 bis 1000
- Axialkolben-SchrägscheibenbauartÂ
- Geschlossener Kreislauf
- Baureihe 1 und 3
- Ventilblock zur Kreislauf-Absicherung
- Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Größe möglich
Â
Â
 Baureihe A4VSG
Nenngröße |  |  | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Nenndruck | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Höchstdruck | p max | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Verdrängungsvolumen | V g max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Drehzahl 1) | n max | min -1 | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | |
Volumenstrom | bei n max | q v max | l/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 |
Leistung Δp=350 bar |  | P max | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 |
Leistung Δp=350 bar |  | T max | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Masse (ca.)Â | m | kg | 47 | 60 | 100 | 114 | 214 |
Â
Nenngröße |  |  | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Nenndruck | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Höchstdruck | p max | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Verdrängungsvolumen | V g max | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Drehzahl 1) | n max | min -1 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 | |
Volumenstrom | bei n max | q v max | l/min | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
Leistung Δp=350 bar |  | P max | kW | 414 | 525 | 700 | 933 |
Leistung Δp=350 bar |  | T max | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Masse (ca.)Â | m | kg | 237 | 350 | 500 | 630 |
Â